2023年,盐田区科技创新局通过拨付科技类产业发展资共资助企业(单位)57家,具体如下表。
序号 | 资助单位名称 |
1 | 深圳市迈步机器人科技有限公司 |
2 | 深圳氢时代新能源科技有限公司 |
3 | 深圳市金思成科技有限公司 |
4 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司 |
5 | 深圳华大基因股份有限公司 |
6 | 深圳华大智造科技股份有限公司 |
7 | 深圳车联讯网络科技服务有限公司 |
8 | 深圳市筑智通科技有限公司 |
9 | 深圳华大法医科技有限公司 |
10 | 广东易爱云厨科技股份有限公司 |
11 | 深圳市安科讯实业有限公司 |
12 | 众潮电科(深圳)有限公司 |
13 | 深圳市红商轨道交通有限公司 |
14 | 深圳市云恋科技有限公司 |
15 | 深圳知因细胞生物科技有限公司 |
16 | 深圳华大基因细胞科技有限责任公司 |
17 | 深圳市苍泓科技有限公司 |
18 | 深圳思勤医疗科技有限公司 |
19 | 深圳华大医学检验实验室 |
20 | 深圳市海安达安全科技文化发展有限公司 |
21 | 深圳码隆科技有限公司 |
22 | 深圳市支氏环保科技有限公司 |
23 | 深圳市超美化工科技有限公司 |
24 | 深圳市雷铭科技发展有限公司 |
25 | 深圳裕策生物科技有限公司 |
26 | 深圳市白鹭科技有限公司 |
27 | 深圳市安科讯电子制造有限公司 |
28 | 深圳市百果数联科技有限公司 |
29 | 深圳市大分子科技有限公司 |
30 | 盐田港国际资讯有限公司 |
31 | 深圳市蓝色贝壳科技有限公司 |
32 | 优荑众创实业(深圳)有限公司 |
33 | 深圳市金科信软件开发有限公司 |
34 | 深圳市畅思得电子设备维护有限公司 |
35 | 菁良基因科技(深圳)有限公司 |
36 | 中纺标(深圳)检测有限公司 |
37 | 精锐动力科技(深圳)有限公司 |
38 | 深圳市百果互动科技有限公司 |
39 | 深圳市健科电子有限公司 |
40 | 深圳市德立信环境工程有限公司 |
41 | 深圳瑞奥康晨生物科技有限公司 |
42 | 深圳市昊泰首饰有限公司 |
43 | 清影医疗科技(深圳)有限公司 |
44 | 深圳市中昌探伤器材有限公司 |
45 | 深圳市水源环保建设有限公司 |
46 | 深圳市众立生包装科技有限公司 |
47 | 深圳市艾优威科技有限公司 |
48 | 深圳市华大智造软件技术有限公司 |
49 | 深圳市置华机电设备有限公司 |
50 | 深圳昌恩智能股份有限公司 |
51 | 深圳市安瑞科科技有限公司 |
52 | 深圳市华悦珠宝科技有限公司 |
53 | 深圳华大基因科技服务有限公司 |
54 | 深圳海一时代基因科技有限公司 |
55 | 深圳市展行生物有限公司 |
56 | 深圳华大生命科学研究院 |
57 | 洁臣环境科技(深圳)有限公司 |
盐田区科技创新局
2023年3月15日